H305E
Die VSH Die Shurjoint HDPE Kupplung H305 dient zur Verbindung von zwei HDPE Rohren mit ISO Maß. Shurjoint HDPE-Kupplungen des Modells H305 bestehen aus 2 Gehäuseteilen, die mit 4 verzinkt Schrauben verbunden werden. Das HDPE Rohr wird duch scharfkantige Zähne im Innengehäuse der Kupplung fixiert. Das Ergebnis ist eine dichte Verbindung, die genauso stark oder stärker ist als das Rohr selbst. Die H305 verfügt außerdem über ein profiliertes Gehäuse mit einer keilförmigen Erhöhung entlang des Außendurchmessers, damit die Kupplung bei der Verlegung von Rohrleitungen über die meisten Hindernisse gleiten kann.
Anwendungen
Einsatzbereich
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
1H3050015E01 | 50 | 1,5 kg | 105x115x72 mm | Kiste (480 stk) | 04710574260996 |
1H3050020E01 | 63 | 2,6 kg | 105x128x85 mm | Kiste (400 stk) | 04710574240028 |
1H3050025E01 | 75 | 2,4 kg | 105x140x97 mm | Kiste (260 stk) | 04710574240042 |
1H3050030E01 | 90 | 3,63 kg | 105x169x113 mm | Kiste (230 stk) | 04710574240080 |
1H3050045E01 | 110 | 5,22 kg | 112x181x139 mm | Kiste (170 stk) | 04710574240134 |
1H3050052E01 | 140 | 4,5 kg | 118x210x169 mm | Kiste (130 stk) | 04710574240158 |
1H3050065E01 | 160 | 8,23 kg | 118x232x190 mm | Kiste (95 stk) | 04710574240219 |
1H3050070E01 | 180 | 6,06 kg | 118x253x211 mm | Kiste (65 stk) | 04710574240226 |
1H3050085E01 | 200 | 13,36 kg | 127x305x236 mm | Kiste (48 stk) | 04710574240271 |
1H3050090E01 | 225 | 10,05 kg | 127x330x261 mm | Kiste (40 stk) | 04710574240288 |
1H30500A1E01 | 250 | 19,8 kg | 134x351x289 mm | Kiste (32 stk) | 04710574240325 |
1H30500A2E01 | 280 | 18,4 kg | 134x406x319 mm | Kiste (25 stk) | 04710574240332 |
1H30500A3E01 | 315 | 25,57 kg | 134x438x354 mm | Kiste (14 stk) | 04710574240370 |
1H30500A4E01 | 355 | 41,2 kg | 256x489x412 mm | Kiste (8 stk) | 04710574240400 |
1H30500A6E01 | 400 | 44,2 kg | 256x540x462 mm | Kiste (5 stk) | 04710574240431 |
1H30500A8E01 | 450 | 50,48 kg | 256x595x515 mm | Kiste (4 stk) | 04710574240462 |
Artikelnummer | Abmessung | d1 | l1 | d2 | l2 |
---|---|---|---|---|---|
1H3050015E01 | 50 | 50,0 | 53 | 50,0 | 53 |
1H3050020E01 | 63 | 63,0 | 58 | 63,0 | 58 |
1H3050025E01 | 75 | 75,0 | 53 | 75,0 | 53 |
1H3050030E01 | 90 | 90,0 | 58 | 90,0 | 58 |
1H3050045E01 | 110 | 110,0 | 73 | 110,0 | 73 |
1H3050052E01 | 140 | 140,0 | 59 | 140,0 | 59 |
1H3050065E01 | 160 | 160,0 | 75 | 160,0 | 75 |
1H3050070E01 | 180 | 180,0 | 59 | 180,0 | 59 |
1H3050085E01 | 200 | 200,0 | 77 | 200,0 | 77 |
1H3050090E01 | 225 | 225,0 | 64 | 225,0 | 64 |
1H30500A1E01 | 250 | 250,0 | 83 | 250,0 | 83 |
1H30500A2E01 | 280 | 280,0 | 90 | 280,0 | 90 |
1H30500A3E01 | 315 | 315,0 | 90 | 315,0 | 90 |
1H30500A4E01 | 355 | 355,0 | 128 | 355,0 | 128 |
1H30500A6E01 | 400 | 400,0 | 128 | 400,0 | 128 |
1H30500A8E01 | 450 | 450,0 | 128 | 450,0 | 128 |
Farbe | orange |
---|---|
Materialien | Gusseisen (ASTM A536 65-45-12) |
Verarbeitung | lackiert |
Hersteller | Shurjoint |
Formen | Gerade |
Verbindung | Rippenrille (Rippenkupplung) |
Abdichtung | EPDM |
Produktgruppe | Fittings |
---|---|
ETIM klasse | EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen |
Intrastat-Nummer | 73071910 |
Marke | VSH |
Serie | Shurjoint Plain-End |
Produkttyp | H305E |
UNSPS | 40171704 |
H305 Bild |
jpg | Herunterladen |
Diagram Diagramm |
png | Herunterladen |
Datasheet Submittal sheet |
Herunterladen | |
VSH Shurjoint Installation Handbook Installations- & Wartungsdokument |
Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen |
Werkstoff des Anschlusses 1 | Gusseisen |
Oberflächenschutz Anschluss 1 | lackiert |
Werkstoff des Anschlusses 2 | Gusseisen |
Oberflächenschutz Anschluss 2 | lackiert |
Form | gerade |
Ausführung | 2-teilig |
Reduzierend | Nein |
Exzentrisch | Nein |
Systemgebunden | Nein |
Anschluss 1 | Rippenrille (Rippenkupplung) |
Anschluss 2 | Rippenrille (Rippenkupplung) |
Hauptfarbe Fitting | orange |
Material Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
Mit Stoßnocken | Nein |
Zugfest | Ja |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -34°C - 110°C |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (imperial) | -29,2°F - 230°F |
Mit Dichtungsmaterial | Nein |
Verschlossen | Nein |
Mit Verbindungsanzeige | Nein |
Mit Entleerungsventil | Nein |
Mit Entlüfter | Nein |
FM-Prüfung | Nein |
LPCB-Prüfung | Nein |
ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
UL-Prüfung | Nein |
VdS-geprüft | Nein |
DVGW-Siegel für Gas | Nein |
DVGW-Siegel für Wasser | Nein |
Zertifiziert nach NF 545 | Nein |
KIWA-Prüfsiegel | Nein |
Gastec QA Prüfung | Nein |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |