group: 7160
Das VSH Shurjoint Modell 7160 ist eine genutete Endkappe.
VSH Shurjoint-Nutrohrsysteme bestehen aus einer breiten Palette von Nutenkupplungen, Fittings und Ventilen für Heizung, Druckluft und Industrie. VSH Shurjoint ist weniger arbeitsintensiv, sicherer, sauberer und liefert eine gleichbleibende Verbindungsqualität.
Heizung
Kühlung
Druckluft
Sprinkler
Trockene Hauptfeuerlöschleitung
Gebäudeinstallation
Brandschutz
Industrie
CRN
FM
LPCB
TSU
UL
ULc
VdS
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
171600010002 | 33,7 (DN25) - rot | 0,1 kg | 22x33x33 mm | Karton (220 stk) | 08711985444766 |
171600010003 | 33,7 (DN25) - verzinkt | 0,1 kg | 22x33x33 mm | Karton (220 stk) | 08711985444773 |
171600012002 | 42,4 (DN32) - rot | 0,15 kg | 25x42x42 mm | Karton (145 stk) | 08711985444780 |
171600012003 | 42,4 (DN32) - verzinkt | 0,15 kg | 25x42x42 mm | Karton (145 stk) | 08711985444797 |
171600015002 | 48,3 (DN40) - rot | 0,2 kg | 25x48x48 mm | Karton (110 stk) | 08711985444803 |
171600015003 | 48,3 (DN40) - verzinkt | 0,2 kg | 25x48x48 mm | Karton (110 stk) | 08711985444810 |
171600020002 | 60,3 (DN50) - rot | 0,3 kg | 25x60x60 mm | Karton (75 stk) | 08711985444827 |
171600020003 | 60,3 (DN50) - verzinkt | 0,3 kg | 25x60x60 mm | Karton (75 stk) | 08711985444834 |
171600029002 | 76,1 (DN65) - rot | 0,4 kg | 25x76x76 mm | Karton (50 stk) | 08711985444841 |
171600029003 | 76,1 (DN65) - verzinkt | 0,4 kg | 25x76x76 mm | Karton (50 stk) | 08711985444858 |
171600030002 | 88,9 (DN80) - rot | 0,7 kg | 25x89x89 mm | Karton (30 stk) | 08711985444865 |
171600030003 | 88,9 (DN80) - verzinkt | 0,7 kg | 25x89x89 mm | Karton (30 stk) | 08711985444872 |
171600045002 | 114,3 (DN100) - rot | 1 kg | 25x114x114 mm | Karton (18 stk) | 08711985444889 |
171600045003 | 114,3 (DN100) - verzinkt | 1 kg | 25x114x114 mm | Karton (18 stk) | 08711985444896 |
171600052002 | 139,7 (DN125) - rot | 1,7 kg | 25x140x140 mm | Karton (12 stk) | 08711985444902 |
171600052003 | 139,7 (DN125) - verzinkt | 1,7 kg | 25x140x140 mm | Karton (12 stk) | 08711985444919 |
171600055001 | 141,3 (DN125) - orange | 1,7 kg | 25x141x141 mm | Karton (12 stk) | 04710574427993 |
171600062002 | 165,1 (DN150) - rot | 2,7 kg | 25x165x165 mm | Karton (8 stk) | 08711985444926 |
171600062003 | 165,1 (DN150) - verzinkt | 2,7 kg | 25x165x165 mm | Karton (8 stk) | 08711985444933 |
171600065002 | 168,3 (DN150) - rot | 2,7 kg | 25x168x168 mm | Karton (8 stk) | 08711985444940 |
171600065003 | 168,3 (DN150) - verzinkt | 2,7 kg | 25x168x168 mm | Karton (8 stk) | 08711985444957 |
171600085002 | 219,1 (DN200) - rot | 4,6 kg | 30x219x219 mm | Karton (3 stk) | 08711985444964 |
171600085003 | 219,1 (DN200) - verzinkt | 4,6 kg | 30x219x219 mm | Karton (3 stk) | 08711985444971 |
1716000A1002 | 273 (DN250) - rot | 7 kg | 30x273x273 mm | Karton (3 stk) | 08711985445817 |
1716000A1003 | 273 (DN250) - verzinkt | 7 kg | 30x273x273 mm | Karton (3 stk) | 08711985445824 |
1716000A3002 | 323,9 (DN300) - rot | 10 kg | 32x324x324 mm | Karton (1 stk) | 08711985445831 |
1716000A3003 | 323,9 (DN300) - verzinkt | 10 kg | 32x324x324 mm | Karton (1 stk) | 08711985445848 |
Artikelnummer | Abmessung | d1 | DN1 | l1 | z1 |
---|---|---|---|---|---|
171600010002 | 33,7 (DN25) - rot | 33,4 | DN25 | 22 | 22 |
171600010003 | 33,7 (DN25) - verzinkt | 33,4 | DN25 | 22 | 22 |
171600012002 | 42,4 (DN32) - rot | 42,2 | DN32 | 25 | 25 |
171600012003 | 42,4 (DN32) - verzinkt | 42,2 | DN32 | 25 | 25 |
171600015002 | 48,3 (DN40) - rot | 48,3 | DN40 | 25 | 25 |
171600015003 | 48,3 (DN40) - verzinkt | 48,3 | DN40 | 25 | 25 |
171600020002 | 60,3 (DN50) - rot | 60,3 | DN50 | 25 | 25 |
171600020003 | 60,3 (DN50) - verzinkt | 60,3 | DN50 | 25 | 25 |
171600029002 | 76,1 (DN65) - rot | 76,1 | DN65 | 25 | 25 |
171600029003 | 76,1 (DN65) - verzinkt | 76,1 | DN65 | 25 | 25 |
171600030002 | 88,9 (DN80) - rot | 88,9 | DN80 | 25 | 25 |
171600030003 | 88,9 (DN80) - verzinkt | 88,9 | DN80 | 25 | 25 |
171600045002 | 114,3 (DN100) - rot | 114,3 | DN100 | 25 | 25 |
171600045003 | 114,3 (DN100) - verzinkt | 114,3 | DN100 | 25 | 25 |
171600052002 | 139,7 (DN125) - rot | 139,7 | DN125 | 25 | 25 |
171600052003 | 139,7 (DN125) - verzinkt | 139,7 | DN125 | 25 | 25 |
171600055001 | 141,3 (DN125) - orange | 141,3 | DN125 | 25 | 25 |
171600062002 | 165,1 (DN150) - rot | 165,1 | DN150 | 25 | 25 |
171600062003 | 165,1 (DN150) - verzinkt | 165,1 | DN150 | 25 | 25 |
171600065002 | 168,3 (DN150) - rot | 168,3 | DN150 | 25 | 25 |
171600065003 | 168,3 (DN150) - verzinkt | 168,3 | DN150 | 25 | 25 |
171600085002 | 219,1 (DN200) - rot | 219,1 | DN200 | 30 | 30 |
171600085003 | 219,1 (DN200) - verzinkt | 219,1 | DN200 | 30 | 30 |
1716000A1002 | 273 (DN250) - rot | 273,0 | DN250 | 30 | 30 |
1716000A1003 | 273 (DN250) - verzinkt | 273,0 | DN250 | 30 | 30 |
1716000A3002 | 323,9 (DN300) - rot | 323,9 | DN300 | 32 | 32 |
1716000A3003 | 323,9 (DN300) - verzinkt | 323,9 | DN300 | 32 | 32 |
Farbe | silber, rot, orange |
---|---|
Materialien | Gusseisen (ASTM A536 65-45-12) |
Verarbeitung | Verzinkt, lackiert |
Hersteller | Shurjoint |
Formen | Verschlussstück (0º) |
Verbindung | Nut |
Produktgruppe | Fittings (Demontierbar) |
---|---|
ETIM-Klasse | EC003023 Fitting mit 1 Anschluss |
Intrastat-Nummer | 73071910 |
Marke | VSH |
Serie | Shurjoint |
Produkttyp | 7160 |
UNSPS | 40172404 |
7160 Bild |
png | Herunterladen |
7160-Combi Bild |
png | Herunterladen |
7160-GV Bild |
png | Herunterladen |
FM Zertifikaten |
Herunterladen | |
LPCB Zertifikaten |
Herunterladen | |
TSU Zertifikaten |
Herunterladen | |
UL Zertifikaten |
Herunterladen | |
ULc Zertifikaten |
Herunterladen | |
Diagram Diagramm |
png | Herunterladen |
Datasheet Submittal sheet |
Herunterladen | |
VSH Shurjoint instructions Installations- & Wartungsdokument |
Herunterladen | |
VSH Shurjoint Installation Handbook Installations- & Wartungsdokument |
Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM-Klasse | EC003023 Fitting mit 1 Anschluss |
Werkstoff des Anschlusses 1 | Gusseisen |
Systemgebunden | Nein |
Anschluss 1 | Nut |
Mit Dichtungsmaterial | Nein |
Mit Entleerungsventil | Nein |
Mit Entlüfter | Nein |
Verschlossen | Nein |
Mit Verbindungsanzeige | Nein |
DVGW-Siegel für Gas | Nein |
DVGW-Siegel für Wasser | Nein |
KIWA-Prüfsiegel | Nein |
Gastec QA Prüfung | Nein |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |
Gastec QA - AR 214 (H2) | Nein |