Sprinkler
Brandschutz
VdS
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
6350047 | 32x3,0 | 1,9 kg | 5000x32x32 mm | Bündeln (35 M) | 05414764187160 |
6350080 | 40x3,5 | 2,68 kg | 5000x40x40 mm | Bündeln (45 M) | 05414764187184 |
6350124 | 50x4,0 | 4,15 kg | 5000x50x50 mm | Bündeln (35 M) | 05414764187207 |
6350168 | 63x4,5 | 5,99 kg | 5000x63x63 mm | Bündeln (20 M) | 05414764187221 |
Farbe | weiß |
---|---|
Materialien | Aluminium, Kunststoff (PE-Xc) |
Verarbeitung | Keine |
Hersteller | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
Formen | Gerade |
Verbindung | Rohrende |
Produktgruppe | Rohre (Gerade, Glatt, Mehrschicht) |
---|---|
ETIM-Klasse | EC010225 Mehrschichtrohr glatt |
Intrastat-Nummer | 39173900 |
Marke | VSH |
Serie | XPress Sprinkler ML |
Produkttyp | ML7902 |
ML7902 Bild |
jpg | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM-Klasse | EC010225 Mehrschichtrohr glatt |
Material Innenschicht | Kunststoff |
Qualitätsklasse Innenschicht | PEHD-Xc |
Material Zwischenschicht | Aluminium |
Material Außenschicht | Kunststoff |
Qualitätsklasse Außenschicht | PEHD-Xc |
Systemgebunden | Ja |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 10°C - 49°C |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (imperial) | 50°F - 120,2°F |
Rohrfarbe | weiß |
Mit Mantelrohr | Nein |
Mantel-Farbe | weiß |
Mit thermischer Isolierung | Nein |
Verschlossen | Nein |
Certified by SVGW for water | Nein |
Zertifiziert nach SVGW für Gas | Nein |
DVGW-Siegel für Gas | Nein |
DVGW-Siegel für Wasser | Nein |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |