group: C1459
VSH SudoXPress verzinkte Rohre sind dünnwandige Präzisionsstahlrohre, die nach EN 10305-3 aus einem speziellen Stahl mit sehr niedrigem Kohlenstoffgehalt hergestellt werden. Das resultierende Produkt ist sehr leicht zu biegen. Die Rohre werden ebenfalls auf Dichtheit nach ISO 10893-2:2011 geprüft, so dass die Dichtheit aller Rohre gewährleistet ist.
Heizung
Kühlung
Druckluft
Solarenergie
Gebäudeinstallation
Schiffbau
Industrie
ATG
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register
QB (CSTBat)
RINA
SITAC
SPF
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
6205144 | 12x1,2 (l=6m) | 1,63 kg | 6000x12x12 mm | Bündeln (624 M) | 08711985131673 |
6209929 | 12x1,2 (l=6m) HB | 1,63 kg | 6000x12x12 mm | Bündeln (60 M) | 08711985204391 |
6206266 | 12x1,2 (l=3m) | 0,81 kg | 3000x12x12 mm | Bündeln (300 M) | 08711985367430 |
6205155 | 15x1,2 (l=6m) | 2,52 kg | 6000x15x15 mm | Bündeln (1290 M) | 08711985131697 |
6209931 | 15x1,2 (l=6m) HB | 2,52 kg | 6000x15x15 mm | Bündeln (60 M) | 08711985204414 |
6206277 | 15x1,2 (l=3m) | 1,26 kg | 3000x15x15 mm | Bündeln (420 M) | 08711985367461 |
6205166 | 18x1,2 (l=6m) | 2,96 kg | 6000x18x18 mm | Bündeln (1524 M) | 08711985131710 |
6209940 | 18x1,2 (l=6m) HB | 2,96 kg | 6000x18x18 mm | Bündeln (60 M) | 08711985204438 |
6206288 | 18x1,2 (l=3m) | 1,48 kg | 3000x18x18 mm | Bündeln (225 M) | 08711985367492 |
6205177 | 22x1,5 (l=6m) | 4,57 kg | 6000x22x22 mm | Bündeln (1290 M) | 08711985131734 |
6209951 | 22x1,5 (l=6m) HB | 4,57 kg | 6000x22x22 mm | Bündeln (60 M) | 08711985204452 |
6206299 | 22x1,5 (l=3m) | 2,28 kg | 3000x22x22 mm | Bündeln (180 M) | 08711985367522 |
6205188 | 28x1,5 (l=6m) | 5,89 kg | 6000x28x28 mm | Bündeln (624 M) | 08711985131758 |
6209962 | 28x1,5 (l=6m) HB | 5,88 kg | 6000x28x28 mm | Bündeln (30 M) | 08711985204254 |
6206301 | 28x1,5 (l=3m) | 2,94 kg | 3000x28x28 mm | Bündeln (150 M) | 08711985367553 |
6205199 | 35x1,5 (l=6m) | 7,45 kg | 6000x35x35 mm | Bündeln (402 M) | 08711985131772 |
6203923 | 35x1,5 (l=6m) HB | 7,45 kg | 6000x35x35 mm | Bündeln (30 M) | 08711985204278 |
6206310 | 35x1,5 (l=3m) | 3,72 kg | 3000x35x35 mm | Bündeln (90 M) | 08711985367584 |
6205201 | 42x1,5 (l=6m) | 9,36 kg | 6000x42x42 mm | Bündeln (402 M) | 08711985131796 |
6203934 | 42x1,5 (l=6m) HB | 9 kg | 6000x42x42 mm | Bündeln (30 M) | 08711985204292 |
6206321 | 42x1,5 (l=3m) | 4,68 kg | 3000x42x42 mm | Bündeln (75 M) | 08711985367614 |
6205221 | 54x1,5 (l=6m) | 12,59 kg | 6000x54x54 mm | Bündeln (402 M) | 08711985131819 |
6203945 | 54x1,5 (l=6m) HB | 12,6 kg | 6000x54x54 mm | Bündeln (30 M) | 08711985204315 |
6206332 | 54x1,5 (l=3m) | 6,29 kg | 3000x54x54 mm | Bündeln (45 M) | 08711985367645 |
6204836 | 66,7x1,5 (l=6m) | 14,47 kg | 6000x67x67 mm | Bündeln (228 M) | 08711985291704 |
6208972 | 66,7x1,5 (l=6m) HB | 14,47 kg | 6000x66x66 mm | Bündeln (30 M) | 08711985335095 |
6204803 | 76,1x2,0 (l=6m) | 22,26 kg | 6000x76x76 mm | Bündeln (234 M) | 08711985129793 |
6203956 | 76,1x2,0 (l=6m) HB | 22,26 kg | 6000x76x76 mm | Bündeln (30 M) | 08711985204339 |
6204814 | 88,9x2,0 (l=6m) | 26,76 kg | 6000x89x89 mm | Bündeln (114 M) | 08711985129816 |
6203967 | 88,9x2,0 (l=6m) HB | 26,76 kg | 6000x89x89 mm | Bündeln (30 M) | 08711985204353 |
6204825 | 108x2,0 (l=6m) | 31,86 kg | 6000x108x108 mm | Bündeln (114 M) | 08711985129830 |
6203978 | 108x2,0 (l=6m) HB | 31,86 kg | 6000x108x108 mm | Bündeln (30 M) | 08711985204377 |
Artikelnummer | Abmessung | d1 | DN1 | d2 | DN2 |
---|---|---|---|---|---|
6205144 | 12x1,2 (l=6m) | 12,0 | DN10 | 12,0 | DN10 |
6209929 | 12x1,2 (l=6m) HB | 12,0 | DN10 | 12,0 | DN10 |
6206266 | 12x1,2 (l=3m) | 12,0 | DN10 | 12,0 | DN10 |
6205155 | 15x1,2 (l=6m) | 15,0 | DN12 | 15,0 | DN12 |
6209931 | 15x1,2 (l=6m) HB | 15,0 | DN12 | 15,0 | DN12 |
6206277 | 15x1,2 (l=3m) | 15,0 | DN12 | 15,0 | DN12 |
6205166 | 18x1,2 (l=6m) | 18,0 | DN15 | 18,0 | DN15 |
6209940 | 18x1,2 (l=6m) HB | 18,0 | DN15 | 18,0 | DN15 |
6206288 | 18x1,2 (l=3m) | 18,0 | DN15 | 18,0 | DN15 |
6205177 | 22x1,5 (l=6m) | 22,0 | DN20 | 22,0 | DN20 |
6209951 | 22x1,5 (l=6m) HB | 22,0 | DN20 | 22,0 | DN20 |
6206299 | 22x1,5 (l=3m) | 22,0 | DN20 | 22,0 | DN20 |
6205188 | 28x1,5 (l=6m) | 28,0 | DN25 | 28,0 | DN25 |
6209962 | 28x1,5 (l=6m) HB | 28,0 | DN25 | 28,0 | DN25 |
6206301 | 28x1,5 (l=3m) | 28,0 | DN25 | 28,0 | DN25 |
6205199 | 35x1,5 (l=6m) | 35,0 | DN32 | 35,0 | DN32 |
6203923 | 35x1,5 (l=6m) HB | 35,0 | DN32 | 35,0 | DN32 |
6206310 | 35x1,5 (l=3m) | 35,0 | DN32 | 35,0 | DN32 |
6205201 | 42x1,5 (l=6m) | 42,0 | DN40 | 42,0 | DN40 |
6203934 | 42x1,5 (l=6m) HB | 42,0 | DN40 | 42,0 | DN40 |
6206321 | 42x1,5 (l=3m) | 42,0 | DN40 | 42,0 | DN40 |
6205221 | 54x1,5 (l=6m) | 54,0 | DN50 | 54,0 | DN50 |
6203945 | 54x1,5 (l=6m) HB | 54,0 | DN50 | 54,0 | DN50 |
6206332 | 54x1,5 (l=3m) | 54,0 | DN50 | 54,0 | DN50 |
6204836 | 66,7x1,5 (l=6m) | 66,7 | DN65 | 66,7 | DN65 |
6208972 | 66,7x1,5 (l=6m) HB | 66,7 | DN65 | 66,7 | DN65 |
6204803 | 76,1x2,0 (l=6m) | 76,1 | DN65 | 76,1 | DN65 |
6203956 | 76,1x2,0 (l=6m) HB | 76,1 | DN65 | 76,1 | DN65 |
6204814 | 88,9x2,0 (l=6m) | 88,9 | DN80 | 88,9 | DN80 |
6203967 | 88,9x2,0 (l=6m) HB | 88,9 | DN80 | 88,9 | DN80 |
6204825 | 108x2,0 (l=6m) | 108,0 | DN100 | 108,0 | DN100 |
6203978 | 108x2,0 (l=6m) HB | 108,0 | DN100 | 108,0 | DN100 |
Farbe | silber |
---|---|
Materialien | Stahl (St 34.2 (1.0034)) |
Verarbeitung | Verzinkt |
Hersteller | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
Formen | Gerade |
Verbindung | Rohrende |
Produktgruppe | Rohre (Gerade, Dünnwandig, Glatt) |
---|---|
ETIM-Klasse | EC010032 Dünnwandiges Stahlrohr |
Intrastat-Nummer | 73063018 |
Marke | VSH |
Serie | SudoXPress C-Stahl |
Produkttyp | C1459 |
UNSPS | 40171501 |
ATG3056_XPress_Carbon_F Zertifikaten |
Herunterladen | |
C1459 Bild |
png | Herunterladen |
SudoXPress Carbon Ecobau certificate German Zertifikaten |
Herunterladen | |
VSH XPress Carbon SPF Zertifikaten |
Herunterladen | |
ATG3056_XPress_Carbon Zertifikaten |
Herunterladen | |
Diagram Diagramm |
jpg | Herunterladen |
SudoXPress Carbon Ecobau certificate French Zertifikaten |
Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM-Klasse | EC010032 Dünnwandiges Stahlrohr |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | St 34.2 (1.0034) |
Nahtlos | Nein |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Typenzulassung nach BBR/EKS | Nein |
Artikelnummer | Beschreibung | |
---|---|---|
6211898 | Entgrater für Edel- und C-Stahlrohr 12-54 |