Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0004428 | DN15 Rp1/2 | 0,32 kg | 500x43x43 mm | Beutel (1 stk) | 04018422013887 |
0004429 | DN15 Rp1/2 | 0,43 kg | 750x43x43 mm | Beutel (1 stk) | 04018422013894 |
0004432 | DN15 Rp1/2 | 0,66 kg | 1500x43x43 mm | Beutel (1 stk) | 04018422013924 |
0004433 | DN15 Rp1/2 | 0,85 kg | 2000x43x43 mm | Beutel (1 stk) | 04018422043693 |
0004430 | DN15 Rp1/2 | 0,51 kg | 1000x43x43 mm | Beutel (1 stk) | 04018422013900 |
0004431 | DN15 Rp1/2 | 0,6 kg | 1250x43x43 mm | Beutel (1 stk) | 04018422013917 |
Farbe | silber, gelb |
---|---|
Materialien | Kunststoff, Edelstahl |
Verarbeitung | Mit Kunststofbeschichtung |
Hersteller | Seppelfricke |
Verbindung | G - Zylindrisches Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe product | PN 5 |
Produktgruppe | Ventile (Zubehör (Ventile)) |
---|---|
ETIM klasse | EC011399 Flexibler Anschlussschlauch (Metall) |
Intrastat-Nummer | 39173900 |
Herkunfstland | Türkei |
Marke | Seppelfricke |
Serie | SEPP Gas |
Produkttyp | 5813 |
5813 Bild |
jpg | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC011399 Flexibler Anschlussschlauch (Metall) |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Nenndurchmesser Anschluss 1 | 1/2 Zoll (15) |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 60°C |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (imperial) | 140°F |