5548
Anwendungen
Einsatzbereich
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0037123 | DN15 1/2 | 0,11 kg | 77x56x56 mm | Beutel (1 stk) | 04018422225228 |
0037124 | DN20 3/4 | 0,16 kg | 123x69x69 mm | Beutel (1 stk) | 04018422225235 |
0037125 | DN25 1 | 0,29 kg | 123x82x82 mm | Beutel (1 stk) | 04018422225242 |
0031812 | DN32 1 1/4 | 0,78 kg | 151x96x96 mm | Beutel (1 stk) | 04018422242492 |
0031813 | DN40 Rp1 1/2 | 0,96 kg | 195x195x103 mm | Beutel (1 stk) | 04018422242508 |
0031814 | DN50 2 | 1,7 kg | 195x195x103 mm | Beutel (1 stk) | 04018422242515 |
Farbe | silber, chrom |
---|---|
Materialien | Stahl |
Verarbeitung | Verzinkt |
Hersteller | Seppelfricke |
Verbindung | G - Zylindrisches Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe product | PN 5 |
Abdichtung | NBR (Nitril) |
Produktgruppe | Sicherheitsarmaturen (Sicherungsarmatur) |
---|---|
ETIM klasse | EC011503 Federbelastete Sicherheit |
Intrastat-Nummer | 84818073 |
Herkunfstland | Vereinigtes Königreich |
Marke | Seppelfricke |
Serie | SEPP Gas |
Produkttyp | 5548 |
5548 Bild |
jpg | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC011503 Federbelastete Sicherheit |
Anschluss 1 | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 60°C |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (imperial) | 140°F |
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0°C |
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (imperial) | 32°F |
Geeignet für Gase (u.a. Dampf) | Ja |