5180
Anwendungen
Einsatzbereich
Zertifikate
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0011277 | 1" (DN25) | 0,45 kg | 60x59x59 mm | Karton (1 stk) | 04018422050721 |
0011278 | 1 1/4" (DN32) | 0,75 kg | 68x70x70 mm | Karton (1 stk) | 04018422050738 |
0011279 | 1 1/2"(DN40) | 0,92 kg | 68x79x79 mm | Karton (1 stk) | 04018422050745 |
0011280 | 2" (DN50) | 1,48 kg | 79x95x95 mm | Karton (1 stk) | 04018422050752 |
Farbe | gold, gelb |
---|---|
Materialien | Rotguss (EN CC499K) |
Verarbeitung | Keine |
Hersteller | Seppelfricke |
Verbindung | G - Zylindrisches Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe product | PN 5 |
Abdichtung | NBR (Nitril) |
Produktgruppe | Ventile (Zubehör (Ventile)) |
---|---|
ETIM klasse | EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen |
Intrastat-Nummer | 84818099 |
Marke | Seppelfricke |
Serie | SEPP Gas |
Produkttyp | 5180 |
SCIP | 6804d493-de39-4c9f-931a-173347fd2b07 |
5180 Bild |
jpg | Herunterladen |
DVGW Zertifikat Zertifikaten |
Herunterladen | |
Diagram Diagramm |
jpg | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen |
Reduzierend | Nein |
Exzentrisch | Nein |
Systemgebunden | Ja |
Anschluss 1 | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
Material Dichtung | Nitrilkautschuk NBR |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0°C - 60°C |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (imperial) | 32°F - 140°F |
Verschlossen | Nein |
Mit Entleerungsventil | Nein |
Mit Entlüfter | Nein |
FM-Prüfung | Nein |
LPCB-Prüfung | Nein |
ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
UL-Prüfung | Nein |
VdS-geprüft | Nein |
DVGW-Siegel für Gas | Ja |
DVGW-Siegel für Wasser | Nein |
Zertifiziert nach NF 545 | Nein |
KIWA-Prüfsiegel | Nein |
Gastec QA Prüfung | Nein |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |