Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0003960 | DN15 Rp1/2 | 0,29 kg | 61x31x131 mm | Karton (1 stk) | 04018422012613 |
0003961 | DN20 Rp3/4 | 0,42 kg | 67x38x134 mm | Karton (1 stk) | 04018422012620 |
0003962 | DN25 Rp1 | 0,77 kg | 85x47x138 mm | Karton (1 stk) | 04018422012637 |
0003963 | DN32 Rp1 1/4 | 1,25 kg | 94x58x193 mm | Karton (1 stk) | 04018422012644 |
0003964 | DN40 Rp1 1/2 | 1,86 kg | 123x72x242 mm | Karton (1 stk) | 04018422012651 |
0003965 | DN50 Rp2 | 3,12 kg | 137x88x252 mm | Karton (1 stk) | 04018422012668 |
Farbe | messing |
---|---|
Materialien | Messing |
Verarbeitung | Keine |
Hersteller | Seppelfricke |
Verbindung | G - Zylindrisches Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe product | PN 5 |
Abdichtung | NBR (Nitril) |
Produktgruppe | Ventile (Kugelhahn, Entlüfter) |
---|---|
ETIM klasse | EC011015 Gashahn |
Intrastat-Nummer | 84818081 |
Herkunfstland | Vereinigtes Königreich |
Marke | Seppelfricke |
Serie | SEPP Gas |
Produkttyp | 5101 |
SCIP | 27e1d8ab-0950-4905-b717-9c1fcdd55836 |
5101 Bild |
jpg | Herunterladen |
Seppelfricke ball valve 5101 DVGW gas Zertifikaten |
Herunterladen | |
Diagram Diagramm |
jpg | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC011015 Gashahn |
Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
Anschluss 1 | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
Zulassung nach EN 331 | Nein |
DVGW-Siegel für Gas | Ja |
Gastec QA Prüfung | Nein |