1215
Anwendungen
Einsatzbereich
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
0000237 | DN15 G3/4 x Rp1/2 | 0,22 kg | 74x60x87 mm | Karton (1 stk) | 04018422001105 |
Artikelnummer | Abmessung | d1 | DN1 | l1 | z1 | slw1 | DN2 | l2 | z2 | slw2 | M | Y | V | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000237 | DN15 G3/4 x Rp1/2 | 12,5 | 3/4" (DN20) | 29 | 44 | 25 | 1/2" (DN15) | 30 | 15 | 25 | 60 | 14 | 56 | 90 |
Farbe | messing, grün |
---|---|
Materialien | Messing (CW617N) |
Verarbeitung | Keine |
Hersteller | Seppelfricke |
Formen | Gerade (0º) |
Verbindung | G - Zylindrisches Aussengewinde (BSPP), Rp - Innengewinde zylindrisch |
Druckstufe product | PN 10 |
Abdichtung | EPDM |
Produktgruppe | Ventile (Absperrventile) |
---|---|
ETIM klasse | EC010071 Füll- und Entleerungshahn |
Intrastat-Nummer | 84818079 |
Marke | Seppelfricke |
Serie | SEPP DIN-Gerade |
Produkttyp | 1215 |
SCIP | 62ae05cb-5d58-4e86-a09a-90069f6f35a4 |
1215 Bild |
jpg | Herunterladen |
Diagram Diagramm |
png | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC010071 Füll- und Entleerungshahn |
Werkstoff des Gehäuses | Messing |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Nenndurchmesser Anschluss 1 | 3/4 Zoll (20) |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 12,5mm |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (imperial) | 0,49" |
Anschluss 1 | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
Nenndurchmesser Anschluss 2 | 1/2 Zoll (15) |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10bar |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C (imperial) | 145,04psi |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 90°C |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (imperial) | 194°F |
Bedienung | Handrad |
Mit Manometer | Nein |
Länge | 74mm |
Arbeitslänge | 43,5mm |
Arbeitslänge (imperial) | 1,71" |
Geeignet für Heizung | Ja |
Geeignet für Trinkwasser | Nein |
Geeignet für Solarheizung | Nein |