Farbe | schwarz |
---|---|
Materialien | Gummi (EPDM) |
Verarbeitung | Keine |
Hersteller | 5022050000002 |
Abdichtung | EPDM |
Artikel | VSH Tectite Classic + 316 O-ring EPDM 54 |
---|---|
Artikelnummer mit GTIN | 4752396 (05022050502308) |
Produktnummer mit GTIN | 46149 (05022050461490) |
Vorgänger | TX10054 |
Artikelgruppe | TX100 - VSH Tectite Classic und 316 O-Ring |
Abmessung | 54 |
Gewicht | 0,01 kg |
L x B x H | 5x65x65 mm |
Verpackung | Beutel (5 stk) |
Produktgruppe | Fittings (Zubehör (Fittings)) |
---|---|
ETIM klasse | EC010584 Gummi O-Ring Dichtung |
Intrastat-Nummer | 40169300 |
Herkunfstland | Ungarn |
Marke | VSH |
Serie | Tectite Accessories |
Produkttyp | TX100 |
UNSPS | 30141703 |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
D1 | 65 |
d1 | 53,0 |
l1 | 6 |
DN1 | DN50 |
![]() Image for internet |
png | Herunterladen |
![]() TX100_d |
jpg | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC010584 Gummi O-Ring Dichtung |
Werkstoff | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
Material Mantel | nicht zutreffend (ungültig) |
Innendurchmesser | 53mm |
Innendurchmesser (imperial) | 2,09" |
Innendurchmesser | 53mm |
Innendurchmesser (imperial) | 2,09" |
Farbe | schwarz |
LABS-frei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Oberflächenschutz | ohne |
DVGW-Siegel für Gas | Nein |
DVGW-Siegel für Wasser | Nein |
KIWA-Prüfsiegel | Nein |
Gastec QA Prüfung | Nein |