H3777
Anwendungen
Einsatzbereich
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
3205477 | G1/2" Ni | 0,27 kg | 74x32x89 mm | Beutel (1 stk) | 08711985108651 |
Artikelnummer | Abmessung | DN1 | z1 | DN2 | z2 | Winkel |
---|---|---|---|---|---|---|
3205477 | G1/2" Ni | 1/2" (DN15) | 37 | 3/4" (DN20) | 22 | 90 |
Farbe | silber |
---|---|
Materialien | Messing |
Verarbeitung | Vernickelt |
Hersteller | Simplex |
Formen | Senkrecht (90º) |
Verbindung | G - Zylindrisches Aussengewinde (BSPP) |
Druckstufe product | PN 10 |
Produktgruppe | Ventile (KFE-Kugelhahn) |
---|---|
ETIM klasse | EC010071 Füll- und Entleerungshahn |
Intrastat-Nummer | 84818039 |
Marke | Simplex |
Serie | KFE |
Produkttyp | H3777 |
H3777 Bild |
jpg | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC010071 Füll- und Entleerungshahn |
Werkstoff des Gehäuses | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Nenndurchmesser Anschluss 1 | 1/2 Zoll (15) |
Anschluss 1 | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
Nenndurchmesser Anschluss 2 | 3/4 Zoll (20) |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10bar |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C (imperial) | 145,04psi |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110°C |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (imperial) | 230°F |
Länge | 74mm |
Arbeitslänge | 37mm |
Arbeitslänge (imperial) | 1,46" |
Geeignet für Heizung | Ja |
Geeignet für Trinkwasser | Nein |
Geeignet für Solarheizung | Nein |