Anwendungen
Einsatzbereich
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
3204630 | 15xG1/2" Ni | 0,07 kg | 50x28x24 mm | Beutel (25 stk) | 08711985110517 |
Farbe | silber |
---|---|
Materialien | Messing |
Verarbeitung | Vernickelt |
Hersteller | Simplex |
Formen | Gerade |
Verbindung | Komprimierung, G - Zylindrisches Aussengewinde (BSPP) |
Produktgruppe | Fittings |
---|---|
ETIM klasse | EC011010 Heizkörperkupplung |
Intrastat-Nummer | 84818039 |
Marke | Simplex |
Serie | Heizkörper ventile |
Produkttyp | H3771 |
H3771 Bild |
png | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC011010 Heizkörperkupplung |
Werkstoff | Messing |
Rohraußendurchmesser | 15mm |
Rohraußendurchmesser (imperial) | 0,59" |
Oberflächenschutz | vernickelt |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |