Anwendungen
Einsatzbereich
Zertifikate
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
7501923 | 15xR1/2" | 0,07 kg | 35x20x20 mm | Beutel (5 stk) | 08711985359497 |
7501934 | 18xR1/2" | 0,07 kg | 38x25x25 mm | Beutel (5 stk) | 08711985359503 |
7501945 | 18XR3/4" | 0,1 kg | 40x25x25 mm | Beutel (2 stk) | 08711985359510 |
7501956 | 22xR3/4" | 0,1 kg | 40x30x30 mm | Beutel (2 stk) | 08711985359527 |
7501967 | 28xR1" | 0,14 kg | 45x35x35 mm | Beutel (2 stk) | 08711985359534 |
7501978 | 35xR1 1/4" | 0,18 kg | 50x43x43 mm | Beutel (1 stk) | 08711985359541 |
7501989 | 42xR1 1/2" | 0,25 kg | 58x53x53 mm | Beutel (1 stk) | 08711985359558 |
Farbe | kupfer |
---|---|
Materialien | Kupfernickel (Cuni10Fe1.6Mn) |
Verarbeitung | Keine |
Hersteller | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
Formen | Gerade, Reduktion |
Verbindung | Press (M), R - konisches Aussengewinde (BSPT) |
Abdichtung | NBR (Nitril) |
Produktgruppe | Fittings |
---|---|
ETIM klasse | EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen |
Intrastat-Nummer | 74122000 |
Marke | VSH |
Serie | XPress CuNi |
Produkttyp | CUN7505 |
CUN7505 Bild |
png | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen |
Werkstoff des Anschlusses 1 | CuNiFe |
Werkstoffgüte Anschluss 1 | CuNi10Fe1.6Mn |
Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt |
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt |
Werkstoff des Anschlusses 2 | CuNiFe |
Werkstoffgüte Anschluss 2 | CuNi10Fe1.6Mn |
Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt |
Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt |
Form | gerade |
Exzentrisch | Nein |
Systemgebunden | Ja |
Anschluss 1 | Pressmuffe |
Konturcode Verbindung 1 | M |
Anschluss 2 | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
Druckstufe Flansch | PN 16 |
Material Dichtung | Nitrilkautschuk NBR |
Mit Stoßnocken | Nein |
Zugfest | Ja |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 16bar |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C (imperial) | 232,06psi |
Mit thermischer Isolierung | Nein |
Mit Dichtungsmaterial | Nein |
Verschlossen | Nein |
Mit Verbindungsanzeige | Nein |
FM-Prüfung | Nein |
LPCB-Prüfung | Nein |
ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
UL-Prüfung | Nein |
DIN-CERTCO-Zertifikat | Nein |
VdS-geprüft | Nein |
Mit TÜV-Zulassung | Nein |
DVGW-Siegel für Gas | Nein |
DVGW-Siegel für Wasser | Nein |
Zertifiziert nach NF 545 | Nein |
KIWA-Prüfsiegel | Nein |
Gastec QA Prüfung | Nein |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |
Typenzulassung nach BBR/EKS | Nein |