Anwendungen
Einsatzbereich
Artikelnummer | Abmessung | Gewicht | L x B x H | Verpackung | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
6320831 | 15xR1/2" | 0,09 kg | 61x24x43 mm | Beutel (10 stk) | 08711985135909 |
Artikelnummer | Abmessung | d1 | DN1 | l1 | z1 | slw1 | d2 | DN2 | l2 | slw2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6320831 | 15xR1/2" | 15,0 | DN12 | 33 | 11 | 24 | 21,3 | 1/2" (DN15) | 49 | 18 |
Farbe | silber |
---|---|
Materialien | Messing (CW617N) |
Verarbeitung | Verzinkt |
Hersteller | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
Formen | Senkrecht |
Verbindung | Klemmen, R - konisches Aussengewinde (BSPT) |
Abdichtung | Kunststoffdichtung |
Produktgruppe | Fittings (Demontierbar) |
---|---|
ETIM klasse | EC011010 Heizkörperkupplung |
Intrastat-Nummer | 74122000 |
Marke | VSH |
Serie | Klemm |
Produkttyp | 103 |
UNSPS | 40171701 |
SCIP | 98ab3390-1a8e-4560-943d-8a0d9c101b3e |
103 Bild |
png | Herunterladen |
MSDS_VSH_Klem Link zum Blatt |
Herunterladen | |
Diagram Diagramm |
png | Herunterladen |
Eigenschaften | Wert |
---|---|
ETIM klasse | EC011010 Heizkörperkupplung |
Werkstoff | Messing |
Linksgewinde | Nein |
Rohraußendurchmesser | 15mm |
Rohraußendurchmesser (imperial) | 0,59" |
Mit Quetschset | Nein |
Länge Anschluss 1 | 33mm |
Länge Anschluss 1 (imperial) | 1,3" |
Arbeitslänge Anschluss 1 | 11mm |
Arbeitslänge Anschluss 1 (imperial) | 0,43" |
Länge Anschluss 2 | 49mm |
Länge Anschluss 2 (imperial) | 1,93" |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |
Artikelnummer | Beschreibung | |
---|---|---|
6323251 | VSH Klemm 1-teilig Reduzierstück a/i 15x12 | |
6323451 | VSH Klemm Verschlussplatte a 15 | |
6323548 | VSH Klemm Verschlussplatte + Entlufter a 15 | |
6323746 | VSH Klemmring 15 | |
6323570 | VSH Überwurfmutter I 15 |
Artikelnummer | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
6323570 | VSH Überwurfmutter I 15 | 1 | |
6323746 | VSH Klemmring 15 | 1 |